- 客戶案例您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 客戶案例
食品專用
發(fā)布時間:0000-00-00 瀏覽:2894次
物料 | 比重 | 網(wǎng)目 | 機型 | 方法 | 處理量 |
面粉(方便面) | 0.85 | 12目 | WL-1000S | 干 | 250kg/4分鐘 |
面粉(面包) | 0.85 | 30目 | WL-800-1S | 干 | 300kg/h |
葡萄糖粉 | 0.8 | 6,20 | WL-1200-2S | 干 | 2000Kg |
小麥淀粉 | 1.0 | 250 | WL-1200-1S | 濕 | 3200lt |
面粉 | 0.6 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 1500Kg |
酵母粉 | 0.5 | 32 | WL-1000-1S | 濕 | 8000lt |
米粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 300Kg |
脫脂奶粉 | 0.58-0.7 | 24 | WL-1200-1S | 干 | 4500Kg |
醬油 | 1.0 | 100 | WL-1200-1S | 濕 | 6500lt |
食鹽 | 1.2 | 30,80 | WL-1500-2S | 干 | 5000Kg |
花粉 | 0.4 | 12 | WL-500-1S | 干 | 100Kg |
豆腐 | 1.0 | 120 | WL-1000-1S | 濕 | 2500lt |
甘味料 | 0.7 | 40,80 | WL-800-2S | 干 | 320Kg |
米糠 | 0.5 | 16 | WL-800-1S | 干 | 500Kg |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 6,80 | WL-800-2S | 干 | 360Kg |
糖粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-800-1S | 干 | 200Kg |
粗砂糖 | 1.2 | 12 | WL-1500-1S | 干 | 8000Kg |
柳橙汁 | 1.0 | 5.3mm | WL-1000-2S | 濕 | 2000lt |
玉米淀粉 | 0.6 | 40 | WL-1000-1S | 干 | 1600Kg |
鳳梨汁 | 1.0 | 100 | WL-1000-1S | 濕 | 3000lt |
動植物膠 | 0.5 | 40 | WL-800-1S | 干 | 500Kg |
示范單位:
內蒙古伊利集團
青島圣元乳業(yè)
寧夏夏進乳業(yè)
白象食品有限公司
頂益食品有限公司
昆山統(tǒng)一
今麥郎食品有限公司
鄭州思念食品有限公司
好麗友食品有限公司
石家莊兄弟食品有限公司
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
味全食品有限公司
.........
- 底部導航
- 網(wǎng)站首頁 關于我們 產(chǎn)品中心 視頻展示 新聞媒體 服務支持
- 聯(lián)系方式
-
地址:新鄉(xiāng)市關堤創(chuàng)業(yè)園
手機:18937359701郭經(jīng)理
電話:0373-5990699
掃一掃,獲取更多信息
友情鏈接:
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸